<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Firefox火狐校园大使 &#187; 苏州大学</title>
	<atom:link href="http://blog.mozilla.com/chinacampus/category/%e8%8b%8f%e5%b7%9e%e5%a4%a7%e5%ad%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mozilla.com/chinacampus</link>
	<description>象牙塔里永远不缺乏火热的激情、新锐的创意</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jan 2011 09:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>创意火狐孔明灯 放飞重阳好祝福</title>
		<link>http://blog.mozilla.com/chinacampus/2009/10/27/%e5%88%9b%e6%84%8f%e7%81%ab%e7%8b%90%e5%ad%94%e6%98%8e%e7%81%af-%e6%94%be%e9%a3%9e%e9%87%8d%e9%98%b3%e5%a5%bd%e7%a5%9d%e7%a6%8f/</link>
		<comments>http://blog.mozilla.com/chinacampus/2009/10/27/%e5%88%9b%e6%84%8f%e7%81%ab%e7%8b%90%e5%ad%94%e6%98%8e%e7%81%af-%e6%94%be%e9%a3%9e%e9%87%8d%e9%98%b3%e5%a5%bd%e7%a5%9d%e7%a6%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wzhao</dc:creator>
				<category><![CDATA[苏州大学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mozilla.com/chinacampus/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[金秋的岁月，感恩的季节，在这个重阳的节日，在这个季节，适合收获春天的播种，更加适合收获爱心。 秋高气爽，适合年轻的我们放飞梦想，在我们放飞梦想的同时，我们更加不要忘记，在我们生命的每时每刻，有很多的人，在我们的背后，默默的关心着我们，支持着我们，所以在我们放飞梦想的同时，也不要忘记，放飞我们感恩的心灵。当我们在苏州金鸡湖放飞那一只只希望的孔明灯，同时让我们在重阳佳节送出我们对亲人的一份份祝福。 10月24日晚上，苏州大学计算机科学与技术学院学生会在金鸡湖畔，举行了“放飞重阳祝福”为主题的孔明灯大赛。大家要在每个孔明灯上写下对亲人、朋友的祝福。这次的活动得到了来自计算机科学与技术、体育学院、商学院、物理学院、外国语学院以及法学院同学的积极相应，一共有四十多支队伍参赛。 09年10月24日，一个春光明媚的下午，大家带上自己亲手制作的风筝在本部理工楼前统一集中，前往金鸡湖畔。 明媚春光、青翠绿地、波光粼粼的湖水，让人迫不及待的拿上自己的孔明灯，在一片璀璨金鸡湖畔放飞。尽管制作孔明灯的是一样的，但是在大家的创意之下，每一只孔明灯都是那么的个性和与众不同，写上了一句句自己写的祝福。一句句温暖的祝福在金鸡湖边放肆的绽放着。放飞的不仅仅是那一盏盏的孔明灯，每一只美丽的孔明灯背后，还有那一句句感恩的话语、一片片的关爱之情。 “愿爱心，洒满人间”，“希望天下所有父母一生平安”……一句句感恩的话语，随着那一盏盏美丽的孔明灯，在空中随着柔和春风翩翩起舞，此时此刻，放飞的不仅仅只有话语，还有那一颗颗满怀感恩的美丽心灵。 活动照片]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>金秋的岁月，感恩的季节，在这个重阳的节日，在这个季节，适合收获春天的播种，更加适合收获爱心。</p>
<p>秋高气爽，适合年轻的我们放飞梦想，在我们放飞梦想的同时，我们更加不要忘记，在我们生命的每时每刻，有很多的人，在我们的背后，默默的关心着我们，支持着我们，所以在我们放飞梦想的同时，也不要忘记，放飞我们感恩的心灵。当我们在苏州金鸡湖放飞那一只只希望的孔明灯，同时让我们在重阳佳节送出我们对亲人的一份份祝福。</p>
<p>10月24日晚上，苏州大学计算机科学与技术学院学生会在金鸡湖畔，举行了“放飞重阳祝福”为主题的孔明灯大赛。大家要在每个孔明灯上写下对亲人、朋友的祝福。这次的活动得到了来自计算机科学与技术、体育学院、商学院、物理学院、外国语学院以及法学院同学的积极相应，一共有四十多支队伍参赛。</p>
<p>09年10月24日，一个春光明媚的下午，大家带上自己亲手制作的风筝在本部理工楼前统一集中，前往金鸡湖畔。</p>
<p>明媚春光、青翠绿地、波光粼粼的湖水，让人迫不及待的拿上自己的孔明灯，在一片璀璨金鸡湖畔放飞。尽管制作孔明灯的是一样的，但是在大家的创意之下，每一只孔明灯都是那么的个性和与众不同，写上了一句句自己写的祝福。一句句温暖的祝福在金鸡湖边放肆的绽放着。放飞的不仅仅是那一盏盏的孔明灯，每一只美丽的孔明灯背后，还有那一句句感恩的话语、一片片的关爱之情。</p>
<p>“愿爱心，洒满人间”，“希望天下所有父母一生平安”……一句句感恩的话语，随着那一盏盏美丽的孔明灯，在空中随着柔和春风翩翩起舞，此时此刻，放飞的不仅仅只有话语，还有那一颗颗满怀感恩的美丽心灵。</p>
<p><a href="http://www.yupoo.com/albums/view?id=ff80808124a9253d0124bd3808524766">活动照片</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mozilla.com/chinacampus/2009/10/27/%e5%88%9b%e6%84%8f%e7%81%ab%e7%8b%90%e5%ad%94%e6%98%8e%e7%81%af-%e6%94%be%e9%a3%9e%e9%87%8d%e9%98%b3%e5%a5%bd%e7%a5%9d%e7%a6%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>走进Firefox——苏州大学每周论坛火狐开讲</title>
		<link>http://blog.mozilla.com/chinacampus/2009/10/13/%e8%b5%b0%e8%bf%9bfirefox%e2%80%94%e2%80%94%e8%8b%8f%e5%b7%9e%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e6%af%8f%e5%91%a8%e8%ae%ba%e5%9d%9b%e7%81%ab%e7%8b%90%e5%bc%80%e8%ae%b2/</link>
		<comments>http://blog.mozilla.com/chinacampus/2009/10/13/%e8%b5%b0%e8%bf%9bfirefox%e2%80%94%e2%80%94%e8%8b%8f%e5%b7%9e%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e6%af%8f%e5%91%a8%e8%ae%ba%e5%9d%9b%e7%81%ab%e7%8b%90%e5%bc%80%e8%ae%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wzhao</dc:creator>
				<category><![CDATA[苏州大学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mozilla.com/chinacampus/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[本次活动是开学以来的第一次活动，尽可能来一个开门红，让大家在刚刚到来大学的时候就对firefox有个良好的印象。 首先我先简单的介绍了一下firefox，让在场的同学有了一个大概的印象。 同时，我明白视觉上的冲击才是最有力的，我事先在我自己的firefox上安装了：Cooliris、Fireguestues、Foxtab、Xmarks、Tab Mix Lite ce、Personas for Firefox，这些非常炫非常酷的插件，给大家在视觉上有了很大震撼，觉得用firefox上网仿佛在变魔术一样。华丽的Cooliris让浏览图片如在万花筒中看图，Xmarks让书签随身携带，Foxtab使得浏览器比Vista特效还要绚丽，方便的鼠标手势让鼠标无所不能…… 接着我和大家进行了一些互动，向大家介绍了firefox的历史，firefox和IE的曾经浏览器大战，当年IE是如何借助操作系统把IE推向世界各地，而Netscape当年是如何大意失荆州的。 而后又向大家介绍了其他各种各样的浏览器，Netscape、firefox、safari、opera、Maxthon……多姿多彩的浏览器王国不仅仅只有IE的身影。 这一次活动感觉效果很好，大家都很感兴趣，对漂亮、炫酷的Firefox十分感兴趣，相信很多同学会喜欢，我们会加快苏大版的Firefox的开发，让大家能用上属于自己的独特的Firefox。 我们下一次的活动将在户外，我们Firefox版本的孔明灯将在重阳节前后票在苏州的天空~~~希望大家多多关注~~~ 活动照片]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本次活动是开学以来的第一次活动，尽可能来一个开门红，让大家在刚刚到来大学的时候就对firefox有个良好的印象。</p>
<p>首先我先简单的介绍了一下firefox，让在场的同学有了一个大概的印象。</p>
<p>同时，我明白视觉上的冲击才是最有力的，我事先在我自己的firefox上安装了：Cooliris、Fireguestues、Foxtab、Xmarks、Tab Mix Lite ce、Personas for Firefox，这些非常炫非常酷的插件，给大家在视觉上有了很大震撼，觉得用firefox上网仿佛在变魔术一样。华丽的Cooliris让浏览图片如在万花筒中看图，Xmarks让书签随身携带，Foxtab使得浏览器比Vista特效还要绚丽，方便的鼠标手势让鼠标无所不能……</p>
<p>接着我和大家进行了一些互动，向大家介绍了firefox的历史，firefox和IE的曾经浏览器大战，当年IE是如何借助操作系统把IE推向世界各地，而Netscape当年是如何大意失荆州的。</p>
<p>而后又向大家介绍了其他各种各样的浏览器，Netscape、firefox、safari、opera、Maxthon……多姿多彩的浏览器王国不仅仅只有IE的身影。</p>
<p>这一次活动感觉效果很好，大家都很感兴趣，对漂亮、炫酷的Firefox十分感兴趣，相信很多同学会喜欢，我们会加快苏大版的Firefox的开发，让大家能用上属于自己的独特的Firefox。</p>
<p>我们下一次的活动将在户外，我们Firefox版本的孔明灯将在重阳节前后票在苏州的天空~~~希望大家多多关注~~~</p>
<p><a href="http://www.yupoo.com/albums/view?id=ff808081244cc50701244d7584d70b89">活动照片</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mozilla.com/chinacampus/2009/10/13/%e8%b5%b0%e8%bf%9bfirefox%e2%80%94%e2%80%94%e8%8b%8f%e5%b7%9e%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e6%af%8f%e5%91%a8%e8%ae%ba%e5%9d%9b%e7%81%ab%e7%8b%90%e5%bc%80%e8%ae%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>苏州大学火狐校园大使2009年春季学期工作总结</title>
		<link>http://blog.mozilla.com/chinacampus/2009/07/07/%e8%8b%8f%e5%b7%9e%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%81%ab%e7%8b%90%e6%a0%a1%e5%9b%ad%e5%a4%a7%e4%bd%bf2009%e5%b9%b4%e6%98%a5%e5%ad%a3%e5%ad%a6%e6%9c%9f%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e6%80%bb%e7%bb%93/</link>
		<comments>http://blog.mozilla.com/chinacampus/2009/07/07/%e8%8b%8f%e5%b7%9e%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%81%ab%e7%8b%90%e6%a0%a1%e5%9b%ad%e5%a4%a7%e4%bd%bf2009%e5%b9%b4%e6%98%a5%e5%ad%a3%e5%ad%a6%e6%9c%9f%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e6%80%bb%e7%bb%93/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 03:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wzhao</dc:creator>
				<category><![CDATA[苏州大学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mozilla.com/chinacampus/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[作为苏州大学第一任火狐校园大使，我刚刚接手校园大使的工作，忙碌充实而有意义。 从4月15日正式任命至6月15日的两个月。开展了“火狐知识竞赛”、“Firefox问卷调查活动”和“Firefox讲座”三个活动。主要完成了Firefox的校园团队团队组建以及初步推广的工作。 首先，我觉得个人势单力薄，一定要有主要团队的帮助和支持。所以我这个学期的活动寻求并得到了学生会和社团支持。在加入“计算机爱好者协会”之后，我结识了一些热爱技术和开源的朋友，为以后活动的开展开了个好头。 1. 火狐知识竞赛 这个活动借助了学生会的力量，与学生会的学习部进行了合作，我们这边出奖品和纪念品，学生会提供场地和人员的帮助，接着学生会的号召力和影响力，使得第一次的活动很成功，给这个学期活动的开展来了一个开门红。 2. Firefox问卷调查 为了了解同学们对于浏览器和下学期活动的期望，开展了Firefox问卷调查活动，了解大家对于浏览器的需求，知晓了大家对于我们下学期活动兴趣。 3. Firefox讲座 通过前两个活动，Firefox在苏州大学有了一定的影响力，这个活动算是趁热打铁，给大家讲解了一下Firefox的历史、技术优势以及关于Mozilla基金会的运作，算是一个比较详细的技术推广吧。 体会： 1. 一个有热情的团队 一个人的力量始终薄弱，有一个团结热情的团队，才能真正的使得活动良好运作。 2. 寻求合适的合作对象 在有了团队的基础上，积极寻求其他团队的合作，比如和学生会、新闻中心（一个我们学院的报纸）以及社团的合作。大家各取所需的同时，可以很好的扩大自己活动的影响力。 3. 区别对待不同需求 同学们对浏览器需求各不相同，有的要求有丰富的应用，有的则是仅仅只需要简单的浏览器功能，先问清楚情况再对症下药。而不是见面扯技术，会让一些人觉得Firefox太深奥，而产生畏惧感。 可能这个学期的活动只是限于简单的推广，下学期开始，我们的活动要更加的深入技术了。我们打算和一些志同道合的人一起，打造苏州大学的Firefox专用版。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>作为苏州大学第一任火狐校园大使，我刚刚接手校园大使的工作，忙碌充实而有意义。</p>
<p>从4月15日正式任命至6月15日的两个月。开展了“火狐知识竞赛”、“Firefox问卷调查活动”和“Firefox讲座”三个活动。主要完成了Firefox的校园团队团队组建以及初步推广的工作。</p>
<p>首先，我觉得个人势单力薄，一定要有主要团队的帮助和支持。所以我这个学期的活动寻求并得到了学生会和社团支持。在加入“计算机爱好者协会”之后，我结识了一些热爱技术和开源的朋友，为以后活动的开展开了个好头。<br />
1.	<strong>火狐知识竞赛</strong><br />
这个活动借助了学生会的力量，与学生会的学习部进行了合作，我们这边出奖品和纪念品，学生会提供场地和人员的帮助，接着学生会的号召力和影响力，使得第一次的活动很成功，给这个学期活动的开展来了一个开门红。<br />
2.<strong> Firefox问卷调查</strong><br />
为了了解同学们对于浏览器和下学期活动的期望，开展了Firefox问卷调查活动，了解大家对于浏览器的需求，知晓了大家对于我们下学期活动兴趣。<br />
3.	<strong>Firefox讲座</strong><br />
通过前两个活动，Firefox在苏州大学有了一定的影响力，这个活动算是趁热打铁，给大家讲解了一下Firefox的历史、技术优势以及关于Mozilla基金会的运作，算是一个比较详细的技术推广吧。</p>
<p>体会：<br />
1.	<strong>一个有热情的团队</strong><br />
一个人的力量始终薄弱，有一个团结热情的团队，才能真正的使得活动良好运作。<br />
2.	<strong>寻求合适的合作对象</strong><br />
在有了团队的基础上，积极寻求其他团队的合作，比如和学生会、新闻中心（一个我们学院的报纸）以及社团的合作。大家各取所需的同时，可以很好的扩大自己活动的影响力。<br />
3.	<strong>区别对待不同需求</strong><br />
同学们对浏览器需求各不相同，有的要求有丰富的应用，有的则是仅仅只需要简单的浏览器功能，先问清楚情况再对症下药。而不是见面扯技术，会让一些人觉得Firefox太深奥，而产生畏惧感。</p>
<p>可能这个学期的活动只是限于简单的推广，下学期开始，我们的活动要更加的深入技术了。我们打算和一些志同道合的人一起，打造苏州大学的Firefox专用版。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mozilla.com/chinacampus/2009/07/07/%e8%8b%8f%e5%b7%9e%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%81%ab%e7%8b%90%e6%a0%a1%e5%9b%ad%e5%a4%a7%e4%bd%bf2009%e5%b9%b4%e6%98%a5%e5%ad%a3%e5%ad%a6%e6%9c%9f%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e6%80%bb%e7%bb%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>苏州大学火狐浏览器讲座活动报道</title>
		<link>http://blog.mozilla.com/chinacampus/2009/06/22/%e8%8b%8f%e5%b7%9e%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%81%ab%e7%8b%90%e6%b5%8f%e8%a7%88%e5%99%a8%e8%ae%b2%e5%ba%a7%e6%b4%bb%e5%8a%a8%e6%8a%a5%e9%81%93/</link>
		<comments>http://blog.mozilla.com/chinacampus/2009/06/22/%e8%8b%8f%e5%b7%9e%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%81%ab%e7%8b%90%e6%b5%8f%e8%a7%88%e5%99%a8%e8%ae%b2%e5%ba%a7%e6%b4%bb%e5%8a%a8%e6%8a%a5%e9%81%93/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 06:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wzhao</dc:creator>
				<category><![CDATA[苏州大学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mozilla.com/chinacampus/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[2009年6月18日晚一场关于Firefox讲座，在苏州大学本部逸夫楼准时举行。我精心准备了关于火狐的演讲，让我们苏大的同学走进那绚烂的Firefox世界。 一段精彩而有趣的Firefox的宣传片拉开了本次讲座的帷幕。接下来，柳松同学围绕Firefox是一个开源软件的图腾，更是快速、安全、高效的保证，Firefox是一款优秀的浏览器，同时Firefox也是一个插件应用平台，Firefox正在被越来越多的个人所接受等主题，逐步向我们展示了Firefox的独特魅力及广泛应用。 如果说先前的演讲让我们对Firefox有了抽象的了解，那么紧接着的演示则使我们更生动形象的感受到Firefox的优越与便捷。我现场用投影仪和笔记本电脑连上无线网络，一个原本很简单的Firefox浏览器，Ietab、Foxtab、Xmarks、FireGestures……一个个功能强大的插件让原本白板一块的Firefox，刹那间变的无所不能，只有你想不到，没有火狐做不到。 除此以外，现场互动是本次讲座亮点。轻松风趣的语言打破了会场的严肃氛围，博得场下频频回应。听众积极的回答问题，答对的同学更有幸的获得一份精美的小礼品，场上的氛围一度攀升到最高点。 此次讲座为时一个多小时，它不但增加了同学们对Firefox语言的认知，同时也是一场丰富的视听盛宴。与科技接轨，与时代同步，对于当下我们大学生而言，这样有价值的讲座无疑是给我们最好的礼物。 活动照片]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009年6月18日晚一场关于Firefox讲座，在苏州大学本部逸夫楼准时举行。我精心准备了关于火狐的演讲，让我们苏大的同学走进那绚烂的Firefox世界。</p>
<p>一段精彩而有趣的Firefox的宣传片拉开了本次讲座的帷幕。接下来，柳松同学围绕Firefox是一个开源软件的图腾，更是快速、安全、高效的保证，Firefox是一款优秀的浏览器，同时Firefox也是一个插件应用平台，Firefox正在被越来越多的个人所接受等主题，逐步向我们展示了Firefox的独特魅力及广泛应用。</p>
<p>如果说先前的演讲让我们对Firefox有了抽象的了解，那么紧接着的演示则使我们更生动形象的感受到Firefox的优越与便捷。我现场用投影仪和笔记本电脑连上无线网络，一个原本很简单的Firefox浏览器，Ietab、Foxtab、Xmarks、FireGestures……一个个功能强大的插件让原本白板一块的Firefox，刹那间变的无所不能，只有你想不到，没有火狐做不到。</p>
<p>除此以外，现场互动是本次讲座亮点。轻松风趣的语言打破了会场的严肃氛围，博得场下频频回应。听众积极的回答问题，答对的同学更有幸的获得一份精美的小礼品，场上的氛围一度攀升到最高点。</p>
<p>此次讲座为时一个多小时，它不但增加了同学们对Firefox语言的认知，同时也是一场丰富的视听盛宴。与科技接轨，与时代同步，对于当下我们大学生而言，这样有价值的讲座无疑是给我们最好的礼物。</p>
<p><a href="http://www.yupoo.com/albums/view?id=ff80808121f777b201220ba79f711571">活动照片</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mozilla.com/chinacampus/2009/06/22/%e8%8b%8f%e5%b7%9e%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%81%ab%e7%8b%90%e6%b5%8f%e8%a7%88%e5%99%a8%e8%ae%b2%e5%ba%a7%e6%b4%bb%e5%8a%a8%e6%8a%a5%e9%81%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>苏州大学火狐调查问卷总结</title>
		<link>http://blog.mozilla.com/chinacampus/2009/06/22/%e8%8b%8f%e5%b7%9e%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%81%ab%e7%8b%90%e8%b0%83%e6%9f%a5%e9%97%ae%e5%8d%b7%e6%80%bb%e7%bb%93/</link>
		<comments>http://blog.mozilla.com/chinacampus/2009/06/22/%e8%8b%8f%e5%b7%9e%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%81%ab%e7%8b%90%e8%b0%83%e6%9f%a5%e9%97%ae%e5%8d%b7%e6%80%bb%e7%bb%93/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 05:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wzhao</dc:creator>
				<category><![CDATA[苏州大学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mozilla.com/chinacampus/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[——苏州大学火狐使用调查问卷总结 2009-6-16至2009-6-20，我在苏州大学内开展了关于火狐浏览器的调查，这是我在上次知识竞赛后开展的第二个活动，虽然工作期间比较辛苦，但是感觉Firefox作为一款浏览器产品，耐心细心的倾听客户的心声，更好的去满足客户的需求，还是很必要的。 问卷调查开始的初期，遇到了些困难。虽然这次找来帮忙的同学还是比较多，但是毕竟临近考试，想采用一些多、快、好、省的方法。我们就在上课的的间隙中，到教室中，麻烦班长帮帮忙，同时分发一些Firefox的纪念品。Firefox可爱的纪念品还是非常受女生欢迎的。同时我们也在晚上在宿舍之间发放调查问卷，认真听取大家的意见。 在这里，非常感谢我们这个团队的每一位成员。因为这次时间比较紧，一有空，有时间的同学就都过来帮忙。只要大家团结起来一起工作，我相信，任何问题都会应韧而解的。 这次调查过程中发现的主要问题还是比较多的。首先，就是一部分人还是不知道Firefox，或者说只是简单听说过；其次，关于活动方面，大家还是很感兴趣的；然后发现：一些喜欢DIY的同学，对Firefox很感兴趣；而另一些同学则喜欢简洁方便的浏览器，并且发现用户习惯一旦形成，就很难改变，下学期新生到学校做一定的宣传推广，让他们在尚未形成用户习惯之前，认识Firefox，加入Firefox的大家庭。 活动照片]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>——苏州大学火狐使用调查问卷总结</p>
<p>2009-6-16至2009-6-20，我在苏州大学内开展了关于火狐浏览器的调查，这是我在上次知识竞赛后开展的第二个活动，虽然工作期间比较辛苦，但是感觉Firefox作为一款浏览器产品，耐心细心的倾听客户的心声，更好的去满足客户的需求，还是很必要的。</p>
<p>问卷调查开始的初期，遇到了些困难。虽然这次找来帮忙的同学还是比较多，但是毕竟临近考试，想采用一些多、快、好、省的方法。我们就在上课的的间隙中，到教室中，麻烦班长帮帮忙，同时分发一些Firefox的纪念品。Firefox可爱的纪念品还是非常受女生欢迎的。同时我们也在晚上在宿舍之间发放调查问卷，认真听取大家的意见。</p>
<p>在这里，非常感谢我们这个团队的每一位成员。因为这次时间比较紧，一有空，有时间的同学就都过来帮忙。只要大家团结起来一起工作，我相信，任何问题都会应韧而解的。</p>
<p>这次调查过程中发现的主要问题还是比较多的。首先，就是一部分人还是不知道Firefox，或者说只是简单听说过；其次，关于活动方面，大家还是很感兴趣的；然后发现：一些喜欢DIY的同学，对Firefox很感兴趣；而另一些同学则喜欢简洁方便的浏览器，并且发现用户习惯一旦形成，就很难改变，下学期新生到学校做一定的宣传推广，让他们在尚未形成用户习惯之前，认识Firefox，加入Firefox的大家庭。</p>
<p><a href="http://www.yupoo.com/albums/view?id=ff80808121f776e301220ba1abb413e4">活动照片</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mozilla.com/chinacampus/2009/06/22/%e8%8b%8f%e5%b7%9e%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%81%ab%e7%8b%90%e8%b0%83%e6%9f%a5%e9%97%ae%e5%8d%b7%e6%80%bb%e7%bb%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>知识绽放 火狐先锋</title>
		<link>http://blog.mozilla.com/chinacampus/2009/06/08/%e7%9f%a5%e8%af%86%e7%bb%bd%e6%94%be-%e7%81%ab%e7%8b%90%e5%85%88%e9%94%8b/</link>
		<comments>http://blog.mozilla.com/chinacampus/2009/06/08/%e7%9f%a5%e8%af%86%e7%bb%bd%e6%94%be-%e7%81%ab%e7%8b%90%e5%85%88%e9%94%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 11:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wzhao</dc:creator>
				<category><![CDATA[苏州大学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mozilla.com/chinacampus/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[――记苏州大学“火狐杯”知识竞赛 为了丰富学生课外生活、提高学生学习激情，让更多的苏州大学的同学了解Firefox浏览器，计算机科学与技术学院学生会在谋智公司的赞助下，创办了一届与火狐相关知识的知识竞赛，于5月24日晚6：30，在逸夫楼234教室举行。 本届知识竞赛本着促进同学间交流学习、普及计算机软硬件等方面的相关知识的宗旨，在激情的五月开展了。每支参赛队伍以班级为单位，每队三人。 竞赛由预赛、决赛两部分组成。预赛于5月20日中午12：45在逸夫楼209举行。预赛方式为每组成员各自一份试卷，计算每组三个人的总分。通过预赛选拔出六支得分较高的队伍进入决赛。进入决赛的队伍可以配备一个由15人组成的智囊团。 经过预赛的筛选后，最终进入决赛的六支队伍分别是06软件班、06计科2班、07软件1班、07软件2班、08信管及08软件1班。决赛共由四部分组成：第 一部分，势在必得；第二部分，关键抉择；第三部分，铤而走险；第四部分，智力陷阱。每队累计在这四个环节中的得分，并以最终得分来审评。比赛共设置了一、 二、三等奖三个奖项，前三名队伍将得到丰厚的奖品。 在激烈的四个环节中，每队都有十分精彩的表现，现场的气氛非常活跃。每队都以最佳的状态踊跃答题。虽然偶尔也会有小失误，但这并没有阻碍各个参赛队的积极性。大赛旨在让参与者体验智慧火花的碰撞，激发大学生的创新意识，培养团队合作能力，增强学生计算机硬件知识的了解。 最终07软件1班凭借其丰厚的知识经验，以100分的总分，领居榜首，成为本届知识竞赛的冠军队。而06软件班和07软件2班在前四个环节中势均力敌，难分上下。在两轮的加赛后，终于分出了胜负，07软件2班在最后关头成功抢答了最为关键的一道题，成为了本次比赛的亚军。其他参赛队，虽未能在本次竞赛中取得名次，但也有相当不错的表现。 本次活动，以知识竞赛的形式，考察了大家对于Firefox浏览器的了解，同时又让更多的同学知道了Firefox浏览器。为以后Firefox在苏州大学下一步的推广开了一个好头。 学院报道 活动照片]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>――记苏州大学“火狐杯”知识竞赛</p>
<p>为了丰富学生课外生活、提高学生学习激情，让更多的苏州大学的同学了解Firefox浏览器，计算机科学与技术学院学生会在谋智公司的赞助下，创办了一届与火狐相关知识的知识竞赛，于5月24日晚6：30，在逸夫楼234教室举行。</p>
<p>本届知识竞赛本着促进同学间交流学习、普及计算机软硬件等方面的相关知识的宗旨，在激情的五月开展了。每支参赛队伍以班级为单位，每队三人。</p>
<p>竞赛由预赛、决赛两部分组成。预赛于5月20日中午12：45在逸夫楼209举行。预赛方式为每组成员各自一份试卷，计算每组三个人的总分。通过预赛选拔出六支得分较高的队伍进入决赛。进入决赛的队伍可以配备一个由15人组成的智囊团。</p>
<p>经过预赛的筛选后，最终进入决赛的六支队伍分别是06软件班、06计科2班、07软件1班、07软件2班、08信管及08软件1班。决赛共由四部分组成：第 一部分，势在必得；第二部分，关键抉择；第三部分，铤而走险；第四部分，智力陷阱。每队累计在这四个环节中的得分，并以最终得分来审评。比赛共设置了一、 二、三等奖三个奖项，前三名队伍将得到丰厚的奖品。</p>
<p>在激烈的四个环节中，每队都有十分精彩的表现，现场的气氛非常活跃。每队都以最佳的状态踊跃答题。虽然偶尔也会有小失误，但这并没有阻碍各个参赛队的积极性。大赛旨在让参与者体验智慧火花的碰撞，激发大学生的创新意识，培养团队合作能力，增强学生计算机硬件知识的了解。</p>
<p>最终07软件1班凭借其丰厚的知识经验，以100分的总分，领居榜首，成为本届知识竞赛的冠军队。而06软件班和07软件2班在前四个环节中势均力敌，难分上下。在两轮的加赛后，终于分出了胜负，07软件2班在最后关头成功抢答了最为关键的一道题，成为了本次比赛的亚军。其他参赛队，虽未能在本次竞赛中取得名次，但也有相当不错的表现。</p>
<p>本次活动，以知识竞赛的形式，考察了大家对于Firefox浏览器的了解，同时又让更多的同学知道了Firefox浏览器。为以后Firefox在苏州大学下一步的推广开了一个好头。</p>
<p><a href="http://scst.suda.edu.cn/article/20090527162033114.html">学院报道</a></p>
